
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | PHU - 826 | 6425 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHU - 825 | 3657 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 824 | 2172 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHU - 823 | 9446 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 822 | 5281 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 821 | 1700 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 820 | 6578 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 819 | 4249 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHU - 818 | 1338 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHU - 817 | 6081 |
